
BYTOVÉ JEDNOTKY - CHVALETICE |
||
![]() ![]() |
||
| 36 bytových jednotek velikosti 1+1 (18) a 2+1 (18), včetně domovního vybavení,
přípojek, venkovních úprav, zpevněných ploch. Domovní vybavení: sušárny, prádelny, komory, kočárkárny, kolárny,
sklady, přístřešek na popelnice. Architektonické řešení stavby je charakteristické systémem sedlových střech prostorově strukturovaných, s vloženými prvky vykýřů a příčných sedel. |
| okres: | Chvaletice | |
| investor: | Městský úřad Chvaletice | |
| projektant: | Atelier Z s.r.o. Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice Ing. arch. Radim Bárta, ing. V. Hoffman |
|
| zastavěná plocha: | 903 m2 | |
| počet podlaží: | 0+3+p, 0+4+p | |
| podlažní plocha celkem: | 3 777 m2 | |
| obestavěný prostor: | 10 888 m3 | |
| počet bytových jednotek: | 36 bytů (48 obyvatel) | |
| náklady: | 33 mil. Kč | |
| realizace: | 1996 - 1998 | |


